المنطقة عدد المسلمين نسبة المسلمين (%) من عدد السكان النسبة (%) من عدد المسلمين في العالم
آسيا 1,200,000,000
وسط آسيا 54,000,000[146] 81[147] 3.0
جنوب آسيا 600,000,000[148][149] 31.4[150][151] 30.6[152][153]
جنوب شرق آسيا 240,000,000[154] 40.0 13.3
شرق آسيا 50,000,000 3.1 2.8
الشرق الأوسط- شمال أفريقيا 315,322,000[155] - 488,603,838 91.2 27.1
أفريقيا 550,000,000
أفريقيا جنوب الصحراء 283,302,393 29.6 15.7
أمريكا الشمالية 3,500,000 - 7,000,000[144] 1.0[156] 0.4
أمريكا الجنوبية 791,000 0.2 0.04
أوروبا 44,138,000 6.0 2.7
أوقيانوسيا 650,000 1.6 0.04
العالم 1,800,000,000[157] 24.1 100.0
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق