Asia 1,200,000,000 24.3 66.7
Central Asia 54,000,000[292] 81[293] 3.0
South Asia 600,000,000[294][295] 31.4[296][297] 30.6[11][298]
Southeast Asia 240,000,000[299] 40 13.3
East Asia 50,000,000[99] 3.1 2.8
Middle East-North Africa 315,322,000[15]–488,603,838 91.2 27.1
Africa 550,000,000 47 30.6
Sub-Saharan Africa 283,302,393 29.6 15.7
North America 3,500,000–7,000,000[300] 1.0[301] 0.4
South America 791,000 0.2 0.04
Europe 44,138,000 6.0 2.7
Oceania 650,000 1.6 0.04
World 1,800,000,000[2] 24.1 100
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق